Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 12 13 14 15 16 17 18 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
281 A&L MICLEA CAFFEE SRL-D 2016-08-30 18:36:17 65
282 TYRY SUPERIOR WASH S.R.L.-D. 2016-08-30 19:57:25 65
283 SC BEST RESULT CLEANER SRL-D 2016-08-31 17:48:38 65
284 ZAASOLINA SRLD 2016-09-01 09:52:13 65
285 SC SANDECOR GREEN SRL-D 2016-09-09 09:53:06 65
286 SC MIRACOR AUTOCOM SRL-D 2016-09-12 10:40:06 65
287 S.C.ELCON PROCEED SRL-D 2016-09-13 18:04:07 65
288 S.C. REFORMAS ADAMAR SRL-D 2016-09-14 03:04:20 65
289 AVK CONCRETE STRUCTURES SRL-D 2016-09-14 12:16:40 65
290 XCRAFT CAFFE SRL-D 2016-09-14 13:07:28 65
291 SC HOLLYDOOD DENT SRL-D 2016-09-14 14:31:00 65
292 Luxury Fitness & Ems SRL-D 2016-09-14 15:59:19 65
293 FRANCISC SALON SRL-D 2016-09-14 16:24:40 65
294 SKY IT LEARNING SRL-D 2016-09-14 16:29:18 65
295 DANNA COQUETTE SRL-D 2016-09-14 17:08:11 65
296 S.C. GLOBAL ECONOMIC CONSULTING SRL-D 2016-09-14 17:21:35 65
297 SC DREAM SHAPE SRL-D 2016-09-14 17:45:49 65
298 SMARA SALON CENTER SRL-D 2016-09-14 18:04:55 65
299 SIC-HEALTH SRL-D 2016-09-14 18:06:30 65
300 WSC INVEST SRL-D 2016-09-14 18:11:11 65
Pagina: « 12 13 14 15 16 17 18 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE