Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: 1 2 3 4 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
1 SC AGROFRUCT INDRE SRL-D 2016-08-29 15:30:39 100
2 SZUROKA FAMILY ENTERPRISE SRL-D 2016-08-30 10:45:01 100
3 MAGIC GLASS STUDIO SRL-D 2016-09-14 19:43:28 95
4 SC LCO ARTMOB LUX SRL-D 2016-09-14 19:50:10 95
5 FIAGAM SOFT SRL-D 2016-08-30 19:51:39 95
6 SC BLAJ MARKET CARS SRL-D 2016-09-03 19:30:29 90
7 SC DDS MIRCAR SRL-D 2016-09-03 19:34:16 90
8 IRON PICE SRL-D 2016-09-14 08:39:20 90
9 SC STUDIO PRINT CMYK SRL-D 2016-08-17 17:15:10 90
10 SC PROQUEST SBS CONSULTANCY SRL-D 2016-08-23 18:43:09 90
11 NOSSA COFFEE EMPORIUM SRL-D 2016-08-27 12:52:39 90
12 RICA EXPERIENCE– SRL-D 2016-08-30 19:20:48 90
13 SC MUSIC GARDEN CONCEPT SRL-D 2016-08-31 12:04:39 90
14 SC BISPROM SRL-D 2016-09-03 19:39:41 90
15 FILOKALOS SRL-D 2016-09-14 14:26:54 90
16 SC PATISERIA ALEXISS SRL-D 2016-09-14 16:05:06 90
17 SC TEOSERV CRIS SRL-D 2016-09-14 18:15:41 90
18 Sawfan srl-d 2016-09-14 19:30:30 90
19 SC DOMENIUL BUDA SRL-D 2016-08-30 19:16:31 90
20 SC RAFAEL ALEX & CHRISTINE SRL-D 2016-09-01 13:06:32 90
Pagina: 1 2 3 4 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE