Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 11 12 13 14 15 16 17 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
261 SC SMART BARBER SRL-D 2016-09-14 16:49:53 65
262 DBSC FOOD SRL-D 2016-09-14 16:54:51 65
263 MAVES PROD SRL-D 2016-09-14 19:01:35 65
264 LA KASSY MARKET SRL-D 2016-08-27 17:45:56 65
265 REDU TRADE SRL-D 2016-08-30 10:47:02 65
266 SC Vertigo Dance SRL-D 2016-09-14 19:40:04 65
267 SC SPORT STADIUM SRL-D 2016-08-16 12:24:19 65
268 CBO RENT A CAR S.R.L.-D. 2016-08-30 19:35:30 65
269 VAN TRANS DIVERS SRL-D 2016-09-14 08:38:53 65
270 WORKFORCE MANAGEMENT S.R.L.-D. 2016-09-14 19:51:28 65
271 MAX TENIS ARENA S.R.L.-D. 2016-09-14 19:57:13 65
272 SC CLEANCOV SOL SRL-D 2016-08-21 13:41:20 65
273 SC ZAHER AUTO SRL-D 2016-08-22 08:48:18 65
274 OSZKAR SALON SRL-D 2016-08-23 10:37:00 65
275 SC ABBARETRO-BAR SRL-D 2016-08-23 11:07:05 65
276 CASIOPEEA LORY SRL-D 2016-08-23 14:03:44 65
277 SERANIA ICE SRL-D 2016-08-29 16:12:49 65
278 SC EDY MUSIC&SOUND SRL-D 2016-08-29 21:40:41 65
279 SC RAAD SERV DINAMIC SRL-D 2016-08-30 14:40:59 65
280 PRESTIGE DENTAL CARE 2016-08-30 15:34:34 65
Pagina: « 11 12 13 14 15 16 17 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE