Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 10 11 12 13 14 15 16 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
241 PODCAST ROD SRL-D 2016-09-14 18:59:18 70
242 YVOMAL SRL-D 2016-09-14 19:03:41 70
243 MARA AMG FRUIT SRL-D 2016-09-14 19:06:14 70
244 VAV PUB SRL-D 2016-09-14 19:29:36 70
245 FLODISTRIMAR SRL-D 2016-09-14 19:31:46 70
246 EUROCAMELY SRL-D 2016-09-14 19:37:38 70
247 Europal Logistic Srl-d 2016-09-14 19:38:55 70
248 EURO DENBAD SRL-D 2016-09-14 19:41:36 70
249 EUROHIDEN SRL-D 2016-09-14 19:42:27 70
250 Barbosu Mihaela Claudia 2016-09-08 15:51:31 65
251 SC ADIG CONCEPT BRAND SRL-D 2016-08-26 12:35:07 65
252 SC MACRO BUSINESS SRL-D 2016-08-30 17:16:17 65
253 SC ADAL 21 CONSULT SRL-D 2016-09-14 19:29:14 65
254 SC RALULIN SRL-D 2016-08-19 10:17:29 65
255 SC CONTA PROCLASS S.R.L.-D 2016-08-28 13:11:14 65
256 SC MICKEY AND MINNIES`S CLUB S.R.L.-D 2016-08-28 14:15:29 65
257 SC MILITARY HARD CORPS SRL-D 2016-08-28 14:54:22 65
258 SC TOMIS FORTUNA SRL-D 2016-08-28 15:31:39 65
259 DELMYRA CONSTRUCTOR SRL-D 2016-08-29 12:55:14 65
260 SC ALPORY DEVELOPMENTSRL-D 2016-08-29 17:08:25 65
Pagina: « 10 11 12 13 14 15 16 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE