Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 15 16 17 18 19 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
341 Fresh Food Express SRLD 2016-09-14 18:12:54 60
342 BRAND PAN STUDIO SRL-D 2016-09-14 18:25:42 60
343 AUTOCRAT RENT S.R.L.-D. 2016-09-14 19:52:29 60
344 PHARMA OAS SRL-D 2016-08-29 11:18:07 60
345 Pro Naturalia SRL-D 2016-08-30 15:49:56 60
346 SC Teamid Ademag Universal SRL-D 2016-09-07 12:32:16 60
347 LOW PRICE DISTRIBUTION SRL-D 2016-09-14 10:47:15 60
348 CEVA CU DICHIS S.R.L.-D 2016-09-14 12:06:36 60
349 NAZA EU TRADING SRL-D 2016-09-14 18:00:23 60
350 HARD FASHION SRL-D 2016-09-14 19:02:46 60
351 SC VAL-EDI MAR AUTOSERV SRL-D 2016-09-14 14:14:34 60
352 MARIDONA FUNKYKIDS SRL-D 2016-08-30 17:39:28 60
353 S.C CLASSE DEFINITION SRL-D 2016-09-14 13:44:50 60
354 CUTE SALON SRL-D 2016-08-23 19:54:19 60
355 SPORTIGO 2015 SRL-D 2016-08-27 17:52:34 60
356 MID ARRAY SOLUTIONS S.R.L.-D. 2016-08-30 19:46:06 60
357 SC PUFFISSIMO SRL-D 2016-09-14 17:49:23 60
358 DIGITAL OPPORTUNITY SRL-D 2016-09-14 19:48:14 60
359 SUNSHINE ROMANIA TRAVEL AND EVENTS SRL-D 2016-09-14 19:22:44 60
360 Alistar Ink SRL-D 2016-08-29 11:27:27 60
Pagina: « 15 16 17 18 19 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE