Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 14 15 16 17 18 19 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
321 SC LARISA PLAY NICE SRL-D 2016-09-14 19:36:19 65
322 Sports Map SRL-D 2016-09-13 09:51:50 60
323 ECOSAMO INVEST SRL-D 2016-08-29 12:56:16 60
324 BSD FASHION SHOP SRL-D 2016-08-30 01:57:27 60
325 LA DOUA BUFNITE SRL-D 2016-08-30 19:46:02 60
326 D&D PIESE MOTORS S.R.L.-D. 2016-08-30 19:59:20 60
327 M&A AMERICAN TRADING CO SRL-D 2016-09-14 14:49:52 60
328 S.C. TEAM UTILAJE S.R.L.-D. 2016-09-14 18:02:21 60
329 Traditional Arts & Crafts 2016-08-30 09:28:05 60
330 AZALEE FLOWER SHOP SRL-D 2016-08-30 19:16:47 60
331 SC. PHARMA FOREVER SRL-d 2016-09-14 09:13:38 60
332 KATI AUTO CLASSIC CARS SRL-D 2016-09-14 15:52:31 60
333 ANTICAFFE NEW EXPERIENCE – SRL-D 2016-09-14 19:32:12 60
334 FINDNEW MODELS MANAGEMENT SRL-D 2016-09-14 19:54:29 60
335 S.C. PILL & DEEA S.R.L-D 2016-08-26 12:11:24 60
336 SC ADIG CAPITAL INVEST SRL-D 2016-08-26 17:05:38 60
337 SC NENEMOSHA SRL-D 2016-08-28 16:08:06 60
338 RARECEZ-TRANS SRL-D 2016-08-28 18:16:26 60
339 SC DENISADI MARINA SRL-D 2016-08-29 16:37:20 60
340 Pancez Auto SRL-D 2016-09-14 13:44:02 60
Pagina: « 14 15 16 17 18 19 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE