Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 3 4 5 6 7 8 9 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
101 NEK ALIN SRL-D 2016-09-13 15:12:13 80
102 MVF COMMERCE AND INDUSTRY SRL-D 2016-09-13 17:29:05 80
103 DANIELA FOTO VIDEO SRL-D 2016-09-14 11:43:24 80
104 VASY WOOD PRODUCTION SRL-D 2016-09-14 12:35:32 80
105 XCRAFT PLUS UNU SRL-D 2016-09-14 12:59:00 80
106 S.C. BRONZ ART S.R.L.-D. 2016-09-14 14:01:35 80
107 SC SWEET ORIZONT SRL-D 2016-09-14 16:18:17 80
108 SC Fairy Dust SRL-D 2016-09-14 18:55:52 80
109 SAVAMOB LIVING SRL-D 2016-09-14 19:21:12 80
110 Daniel Mob Srl-d 2016-09-14 19:22:15 80
111 ZS MARTON MANUFAKTURING SRL-D 2016-09-14 19:54:40 80
112 PIKININI SRL-D 2016-09-14 19:57:05 80
113 METADATA PROD CONSULTING SRL-D 2016-09-14 19:34:01 80
114 BLUEGRAPH DESIGN - SRL-D 2016-08-27 15:12:04 80
115 DENT-MEDICA ARTIS SRL-D 2016-08-22 16:46:42 75
116 LAUTAM SRL-D 2016-09-14 17:31:52 75
117 BEAUTIFUL SILHOUETTE SALON – SRL-D 2016-08-29 14:32:34 75
118 S.C. OLYMPIA REST SRL-D 2016-08-18 16:33:42 75
119 SC RHINOTYRES & SERVICE SRL-D 2016-08-18 18:16:03 75
120 DENT-MEDICA PREMIUM SRL-D 2016-08-22 16:35:41 75
Pagina: « 3 4 5 6 7 8 9 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE