Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri 2016



Pagina: « 2 3 4 5 6 7 8 »
Nr RUE Denumire solicitant Data si ora Punctaj
81 FEM POSETE SRL-D 2016-08-19 19:37:40 80
82 PANE LEV S.R.L.-D. 2016-08-30 19:24:20 80
83 VRO SPEDITION S.R.L.-D. 2016-09-14 19:52:05 80
84 DARMUS INSTAL SRL-D 2016-08-16 14:34:29 80
85 SC Coltul de Frumusete SRL-D 2016-09-08 17:24:52 80
86 NEW GENERATION TELECOM SRL-D 2016-09-14 16:43:31 80
87 PATI VLADEX SRL-D 2016-09-09 19:47:16 80
88 I.T. COMPUTER TRAINING SRL-D 2016-08-16 13:25:17 80
89 STATIFY S.R.L.-D. 2016-09-14 19:59:20 80
90 AI STEEL 2016 SRL-D 2016-08-16 11:23:04 80
91 MARIA LAMINARE S.R.L.-D. 2016-08-16 15:10:29 80
92 SC R&H BIONERGY SRL –D 2016-08-16 19:14:04 80
93 SC POLIDEC STRUCT SRL-D 2016-08-22 00:37:53 80
94 PRAJITURI LA ANCUTA SRL-D 2016-08-23 13:46:30 80
95 CREGENPRI SRL-D 2016-08-24 15:53:45 80
96 MYON Baits SRL-D 2016-08-28 13:04:48 80
97 HAGABB PRESTING SRL-D 2016-08-30 11:52:48 80
98 HERITAGE PRINT & DESIGN SRL-D 2016-08-30 14:54:31 80
99 COFFEE TOWN INC SRL-D 2016-08-30 16:58:57 80
100 EMI&LIAN RESORT SRL-D 2016-09-08 12:48:48 80
Pagina: « 2 3 4 5 6 7 8 »

Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE