Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 6 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 41 | ARGCOMS SCM | Arges | 2016-10-12 11:08:59 | 350.00 | Dosar inscris |
| 42 | ARMANKO-ZACHI MARGARETA I.I. | Brasov | 2016-10-12 11:56:01 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 43 | Intreprindere Individuala Horoba-Danci Ileana | Maramures | 2016-10-12 12:57:07 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 44 | SC STOMIR PRODUCTION SRL-D | Prahova | 2016-10-12 13:02:19 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 45 | S.C..FASCINAŢIA STICLEI S.R.L | Bucuresti | 2016-10-12 13:19:55 | 384.00 | Dosar inscris |
| 46 | FLORESCU SORINA ALINA P.F.A. | Brasov | 2016-10-12 13:33:23 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 47 | Luciana Anamaria Horotan | Ilfov | 2016-10-12 16:28:59 | 100.00 | Dosar inscris |
| 48 | SC AUSTRALIS PROD SRL | Dolj | 2016-10-12 18:29:13 | 800.00 | Dosar inscris |
| 49 | Kovács Aranka PFA | Covasna | 2016-10-12 19:01:35 | 1500.00 | Dosar inscris |
| 50 | Voica T. Elena Luminita PFA | Bucuresti | 2016-10-12 20:43:13 | 0.00 | Dosar inscris |
| 51 | PFA Sădean Ileana | Sibiu | 2016-10-12 22:27:46 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 52 | Asociatia Moara de hartie | Giurgiu | 2016-10-12 23:24:21 | 0.00 | Dosar inscris |
| 53 | Asociatia pentru Persoane cu Dizabilitati Fizice Sf. Haralambie | Brasov | 2016-10-13 03:38:56 | 879.17 | Dosar inscris |
| 54 | S.C. CH'ARTIST STUDIO STORE SRL | Ilfov | 2016-10-13 12:08:05 | 0.00 | Dosar inscris |
| 55 | S.C. OMDIC Universal S.R.L. | Bucuresti | 2016-10-13 12:34:14 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 56 | SC Keramis Prod Com SRL | Maramures | 2016-10-13 13:35:41 | 1600.00 | Dosar inscris |
| 57 | Ilinca Alexandru | Valcea | 2016-10-13 14:41:33 | 0.00 | Dosar inscris |
| 58 | ASOCIATIA HANDMADE ROMANIA | Constanta | 2016-10-13 17:28:00 | 3135.00 | Dosar inscris |
| 59 | Secrieriu Irina PFA | Iasi | 2016-10-13 19:13:55 | 0.00 | Dosar inscris |
| 60 | ASOCIAȚIA ALEXANDRA-ETNO IAZ | Salaj | 2016-10-13 22:58:03 | 1967.00 | Dosar inscris |

