Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Pagina: 1 2 3 4 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 1 | Victor Pelin | Bucuresti | 2016-10-11 10:15:31 | 1800.00 | Dosar inscris |
| 2 | BALINT J. ARPAD INREPRINDERE INDIVIDUALA | Harghita | 2016-10-11 10:19:10 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 3 | CONSTANTINESCU DANIELA PFA | Galati | 2016-10-11 10:28:41 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 4 | Draghiciu Elena Tatiana PFA | Brasov | 2016-10-11 10:47:41 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 5 | UNIUNEA ARTISTILOR POPULARI DIN ZONA ODORHEI | Harghita | 2016-10-11 10:50:27 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 6 | SC AM BOUTIQUE DESIGN SRL | Dolj | 2016-10-11 10:51:33 | 3000.00 | Dosar inscris |
| 7 | Handmadeart SRL | Prahova | 2016-10-11 11:04:31 | 0.00 | Dosar inscris |
| 8 | SC CASA COCIORVA SRL-D | Bacau | 2016-10-11 11:18:18 | 1200.00 | Dosar inscris |
| 9 | IVAN MANUELA MARIA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Brasov | 2016-10-11 11:21:19 | 717.13 | Dosar inscris |
| 10 | PFA FILIP BOGDAN | Maramures | 2016-10-11 11:26:49 | 0.00 | Dosar inscris |
| 11 | Younique Advisers SRL | Bucuresti | 2016-10-11 11:29:43 | 1700.00 | Dosar inscris |
| 12 | MATEESCU A. ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Arges | 2016-10-11 11:45:04 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 13 | Szanto Jozsef | Covasna | 2016-10-11 11:59:54 | 1600.00 | Dosar inscris |
| 14 | SC Rustic Style Srl | Harghita | 2016-10-11 12:07:47 | 800.00 | Dosar inscris |
| 15 | Pro Ideas Trade SRL | Braila | 2016-10-11 12:23:33 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 16 | GHEORGHE ILEANA PFA | Brasov | 2016-10-11 12:54:02 | 720.00 | Dosar inscris |
| 17 | SC LUTELIER SRL | Timis | 2016-10-11 13:01:52 | 3000.00 | Dosar inscris |
| 18 | Ghilas Victoria PFA | Sibiu | 2016-10-11 13:02:08 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 19 | SIMON CSILLA INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Cluj | 2016-10-11 13:15:51 | 1500.00 | Dosar inscris |
| 20 | PFA Matei M. Isabela Mihaela | Iasi | 2016-10-11 13:25:24 | 1500.00 | Dosar inscris |

