Programul național pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului
Pagina: « ‹ 1 2 3 4 5 › »
| Nr RUE | Nume | Judet | Data si ora | Suma solicitata | Stadiu dosar |
| 21 | S.C. ARTA SI TRADITII BISOCENE S.R.L. | Buzau | 2016-10-11 13:37:31 | 105.00 | Dosar inscris |
| 22 | PFA IONESCU MARIANA LACRAMIOARA | Arges | 2016-10-11 13:46:32 | 150.00 | Dosar inscris |
| 23 | PARVU E RALUCA PFA | Prahova | 2016-10-11 14:02:27 | 0.00 | Dosar inscris |
| 24 | SC Veit Automatizari si Vizualizari SRL | Vrancea | 2016-10-11 14:17:33 | 3000.00 | Dosar inscris |
| 25 | I.I. BLEGU CLAUDIA-PETRUTA | Brasov | 2016-10-11 14:18:23 | 717.13 | Dosar inscris |
| 26 | DELTA SCM | Tulcea | 2016-10-11 14:18:28 | 3000.00 | Dosar inscris |
| 27 | BEDO GH. ZOLTAN Î.I | Harghita | 2016-10-11 14:23:45 | 1000.00 | Dosar inscris |
| 28 | PFA SCULEAN CORNEL | Brasov | 2016-10-11 16:29:54 | 1800.00 | Dosar inscris |
| 29 | SC DARUX ACCESSORIES SRL | Constanta | 2016-10-11 16:42:15 | 2600.00 | Dosar inscris |
| 30 | Ciobanu A Gheorghe | Iasi | 2016-10-11 17:49:04 | 0.00 | Dosar inscris |
| 31 | BULARCA ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA | Brasov | 2016-10-11 18:05:41 | 800.00 | Dosar inscris |
| 32 | Anticharii | Brasov | 2016-10-11 18:06:19 | 0.00 | Dosar inscris |
| 33 | SZAMOSUJVARI NEPMUVESZEK EGYESULETE- ASOCIATIA ARTIZANILOR DIN GHERLA | Cluj | 2016-10-11 19:28:30 | 1400.00 | Dosar inscris |
| 34 | ASOCIAŢIA PORTEKA | Harghita | 2016-10-11 19:59:31 | 2000.00 | Dosar inscris |
| 35 | SERBAN C GHEORGHE PFA | Galati | 2016-10-11 20:06:54 | 3600.00 | Dosar inscris |
| 36 | MARIA SI DANIEL STANCIU-MANUFACTURA MARIDAN SRL | Prahova | 2016-10-11 20:15:05 | 0.00 | Dosar inscris |
| 37 | SECRIERIU ELENA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA | Iasi | 2016-10-11 23:07:30 | 0.00 | Dosar inscris |
| 38 | PFA FILIP BOGDAN | Maramures | 2016-10-12 09:50:44 | 2200.00 | Dosar inscris |
| 39 | KASIOVA com srl | Dolj | 2016-10-12 10:47:28 | 3000.00 | Dosar inscris |
| 40 | Asociatia Textilia | Cluj | 2016-10-12 10:52:49 | 0.00 | Dosar inscris |

