Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 141 | LUAR RUXA SRL | 95 |
| 142 | AIDIL PAN SRL | 95 |
| 143 | LAX FOOD SRL | 95 |
| 144 | PATRY ELF WATER SRL | 95 |
| 145 | CARNARVON SRL | 95 |
| 146 | FOCASTAR SERVICE SRL | 95 |
| 147 | WOODISH SRL | 95 |
| 148 | RED SUNRISE SRL | 95 |
| 149 | CARPATICA PLANT EXTRACT S.R.L. | 95 |
| 150 | FIVE COFFEE ROASTERS SRL | 95 |
| 151 | ECO-METAL PRODUCTION SRL | 95 |
| 152 | REGNUM SRL | 95 |
| 153 | SC DECORERIA ARTEMIS ART SRL | 95 |
| 154 | FRESCO FLAVOR | 95 |
| 155 | E - AGRI MANAGEMENT | 95 |
| 156 | BLOOM INVESTMENT SRL | 95 |
| 157 | NEW OLD HOUSE SRL | 95 |
| 158 | EuroWood Peletprod SRL | 95 |
| 159 | NOD MAKERSPACE SRL | 95 |
| 160 | AYADENT PREMIUM SRL | 95 |

