Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 61 | GENERAL POSEDAN SRL | 100 |
| 62 | CIRO COMAGRO S.R.L. | 100 |
| 63 | GEOMIH STAR SRL | 100 |
| 64 | Intelsport Service SRL | 100 |
| 65 | GEF FLOREAN SRL | 100 |
| 66 | Tractoare Popan SRL | 100 |
| 67 | ISPAT STEEL SRL | 100 |
| 68 | TEXTIL CARAMAN SRL | 100 |
| 69 | NED SOLUTIONS SRL | 100 |
| 70 | MON JARDIN PATISSERIE SRL | 100 |
| 71 | INTES TEXIS SRL | 100 |
| 72 | SWEET DALIA SRL | 100 |
| 73 | SC MAS CONTA SOFT SRL | 100 |
| 74 | ZIZULA CARDS SRL | 100 |
| 75 | NAICON SOFTWARE SRL | 100 |
| 76 | THE COFFEE HUB | 100 |
| 77 | SC YUGO FULL CONSTRUCT SRL | 100 |
| 78 | N & C DIGITAL SOLUTIONS SRL | 100 |
| 79 | MOB DIIVIZE SRL | 100 |
| 80 | MINEVA & RO COMERCIAL | 100 |

