Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 381 | ACCTRANS GROUP SRL | 70 |
| 382 | DANAGRI CLEANING SERVICES SRL | 70 |
| 383 | S.C. WASH TO GO SERVICII INTEGRATE S.R.L. | 70 |
| 384 | LAVGLAS SRL | 70 |
| 385 | BUFNITA DIN TEI | 70 |
| 386 | PRIME ESTET SRL | 70 |
| 387 | CATA TRANS SIGHETU MARMATIEI SRL | 65 |
| 388 | SC HU-MI GROUP SRL | 65 |
| 389 | seguro security srl | 65 |
| 390 | CASA SUCIDAVA SRL | 65 |
| 391 | SC Yellow MTE SRL | 65 |
| 392 | SC 3B NEW FINANCE CONSULTING SRL | 65 |
| 393 | SC HEXAGON CAPITAL SRL | 65 |
| 394 | SC VAL ADVERTISING&CONSULTING SRL | 65 |
| 395 | Arca Bunicilor SRL | 60 |
| 396 | NEUROPAIN S.R.L. | 60 |
| 397 | SC THE DARLING ROOM SRL-D | 60 |
| 398 | ELEPHANT SYSTEM SRL | 60 |
| 399 | Cherhanaua Veche Srl | 60 |
| 400 | GREEN TECHNOLOGY SRL | 60 |

