Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 321 | SASA FOOD SRL | 85 |
| 322 | CENTRUL MEDICAL DE SANATATE MINTALA ALARES SRL | 85 |
| 323 | BADASS ADVERTISING SRL | 85 |
| 324 | Amalia ART SRL | 85 |
| 325 | SC MANUFACTURA DE BUNATATI SRL | 85 |
| 326 | S.C. MIND FLOAT S.R.L. | 85 |
| 327 | TRICO PLAR CREATIVE SRL-D | 85 |
| 328 | Anmar Foods & Logistic SRL | 80 |
| 329 | EDITURA HECATE S.R.L. | 80 |
| 330 | KONNECT SALES SRL | 80 |
| 331 | SC ACCELERACODE SRL-D | 80 |
| 332 | FREE SENSES SRL | 80 |
| 333 | SC OANCEA EXPERT CONTAB SRL | 80 |
| 334 | S.C. TAMAN S.R.L. | 80 |
| 335 | SC GAMING4FUN SRL | 80 |
| 336 | ROBERT SI STEFAN STAGE SRL | 80 |
| 337 | Casa de Consultanta Transilvania SRL | 80 |
| 338 | SC GLASS WINE CELLAR | 80 |
| 339 | SC FRIENDS VENUE SRL | 80 |
| 340 | GLOBAL INDUSTRIAL AFFAIR SRL | 80 |

