Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 301 | Centrul de Studii Sociale Transilvania SRL | 85 |
| 302 | SC AUTOLUK CENTER SRL | 85 |
| 303 | S.C. RANDOM HOUSE S.R.L. | 85 |
| 304 | Team Site | 85 |
| 305 | AGRO GREEN SERVICE SRL | 85 |
| 306 | CENTRUL AURA TIM SRL | 85 |
| 307 | SC TASA EXPRESTIM SRL | 85 |
| 308 | ALLVANSAUTO SRL | 85 |
| 309 | GEPA START | 85 |
| 310 | VR ESCAPE SRL | 85 |
| 311 | ECO CRIS OIL & GAS SRL | 85 |
| 312 | IDEAL AUTOFIX SRL | 85 |
| 313 | RDG ISSIS CONCEPT | 85 |
| 314 | SC CASA LUNA ROSA SRL | 85 |
| 315 | SC VIAROUTE UTILAJE SRL | 85 |
| 316 | AXL REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL | 85 |
| 317 | STELUTELE MELE SRL | 85 |
| 318 | SC FLORIS NEW GARDEN SRL | 85 |
| 319 | SC SICFAL BEAUTY SRL | 85 |
| 320 | SC RESTAURANT HOMEMADE SRL | 85 |

