Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START – 2016
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 281 | SC MERAKI SOLUTIONS SRL | 90 |
| 282 | Gelatocafe Capri srl | 90 |
| 283 | MP Creativera SRL | 90 |
| 284 | SC PESOA DINAMIC SRL | 90 |
| 285 | VENUS PRO TEAM SRL | 90 |
| 286 | S.C. DIGITAL ADVISORS TEAM S.R.L. | 90 |
| 287 | ALPHA SOUND GENERATION | 90 |
| 288 | S.C. DENTADARIUS S.R.L. | 90 |
| 289 | Beauty AVENUE SRL | 85 |
| 290 | O NOUA VIATA S.R.L | 85 |
| 291 | SC BEAUTY LINE BY ANA RD SRL | 85 |
| 292 | PUI LA JAR SRL | 85 |
| 293 | ARCI CONCEPT | 85 |
| 294 | NICOROBIDOL S.R.L | 85 |
| 295 | TAMSIRA CXV SERVICE SRL | 85 |
| 296 | RATO CONSTRUCT SRL | 85 |
| 297 | SC TURTITA RUMENITA SRL | 85 |
| 298 | SC ONIOPTIC MEDICAL PD SRL | 85 |
| 299 | S.C. PRMC VISION S.R.L | 85 |
| 300 | BLANCHISSERIE SRL | 85 |

