Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 41 | S.C. FINCO S.R.L. | 80 | 
| 42 | SC MELLY'S SRL | 80 | 
| 43 | SC EDI GRUP SRL | 80 | 
| 44 | NEW PRESENCE SRL | 80 | 
| 45 | SC MONA PROFESIONAL CONSULTING SRL | 80 | 
| 46 | SC TIPEX SRL | 80 | 
| 47 | SC PROLISOK SRL | 80 | 
| 48 | SC TUSI & CRIS SRL | 80 | 
| 49 | BRADUTUL URIAS SRL | 80 | 
| 50 | MIG BUILDING CONSTRUCTION SRL | 80 | 
| 51 | FLOREAN DEVELOPER SRL-D | 80 | 
| 52 | FLOREAN BUILDING SRL-D | 80 | 
| 53 | FLOREAN DESIGN SRL-D | 80 | 
| 54 | MACRO INVESTMENT GROUP SRL | 80 | 
| 55 | TEHCON BUILDING | 80 | 
| 56 | SC TWOVET FARM SRL | 80 | 
| 57 | SC ISIS COMPREST SRL | 80 | 
| 58 | SC AMEDECROSS SRL | 80 | 
| 59 | SC INEDIT SRL | 80 | 
| 60 | BUSINESS ANATOMY SRL | 80 | 

