Programul naţional multianual pentru înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii în mediul rural
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 21 | SC VECTRA SRL | 85 | 
| 22 | COLOS CATERING SRL | 85 | 
| 23 | CASA TAMPLARULUI | 85 | 
| 24 | SC MEDANAMIN SRL | 85 | 
| 25 | ICOANE PICTATE | 85 | 
| 26 | Agress Beauty Clinique SRL | 85 | 
| 27 | EDILTAM S.R.L. | 85 | 
| 28 | S.C METALPLAST PRODINVEST S.R.L. | 85 | 
| 29 | BRB SERV SRL | 85 | 
| 30 | SC RAIMAN CAPUCINO SRL | 85 | 
| 31 | LIN IMPEX SRL | 85 | 
| 32 | ULTRASOFT SYSTEMS SRL | 85 | 
| 33 | Make Arpas SRL | 85 | 
| 34 | INNOVER PRINTING SRL | 85 | 
| 35 | NOVOTEH CONSTRUCT | 80 | 
| 36 | MBC PROD GLOBAL SRL-D | 80 | 
| 37 | CĂTĂ PATI PROD COM SRL-D | 80 | 
| 38 | STRAVINSKY ART S.R.L. | 80 | 
| 39 | Boil Recycling Srl. | 80 | 
| 40 | SC NATURAL VITA PLUS SRL | 80 | 

