Programul național multianual de microindustrializare
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 61 | NORDAXA SRL | 100 |
| 62 | SC XILOMOB SRL | 100 |
| 63 | CONF BINALE IMPEX SRL | 100 |
| 64 | SC BO&RA TRANS SRL | 100 |
| 65 | DANDIS NUTA SRL | 100 |
| 66 | POLAK MOB SRL | 100 |
| 67 | SC DORASPAN SRL | 100 |
| 68 | QUARK SRL | 100 |
| 69 | ERPEK SA | 100 |
| 70 | AYLINE SRL | 100 |
| 71 | STILEXPRIMA SRL | 100 |
| 72 | BIROTIC DESIGN SRL | 100 |
| 73 | SC. ASUAN BRAVO SRL | 100 |
| 74 | GEOVI CONSTRUCT SRL | 100 |
| 75 | SC ENERGY TEX TEHNOLOGY SRL | 100 |
| 76 | SC. SAGUNDO SRL | 100 |
| 77 | PROMOTAS SRL | 100 |
| 78 | KIKI & IRI 2011 SRL | 100 |
| 79 | BIANGI IMPEX SRL | 100 |
| 80 | SC CERVIA GRUP SRL | 100 |

