Programul national multianual pentru dezvoltarea antreprenoriatului in randul femeilor din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii
Nr RUE | Denumire solicitant | Data inscrierii | Nr puncte |
---|---|---|---|
1 | S.C. FAIRY DUST SRL-D | 2016-07-12 10:37:56 | 100 |
2 | ELAT PRODCOM IMPEX SRL | 2016-07-12 11:34:21 | 100 |
3 | SIO 14 CONCEPT SRL | 2016-07-16 14:11:43 | 100 |
4 | RANDY PAX SRL | 2016-07-12 12:52:41 | 100 |
5 | SC LANDSCHAFT DECOR SRL-D | 2016-07-12 14:22:17 | 100 |
6 | CANDELA ROSSA SRL | 2016-07-13 20:04:16 | 100 |
7 | I.M. VET SURE SRL | 2016-07-16 13:49:56 | 100 |
8 | METADATA PROD CONSULTING SRL-D | 2016-07-16 18:28:18 | 100 |
9 | Parcul Piticilor SRL-D | 2016-07-16 19:13:12 | 100 |
10 | SC MUMMY S MUFFINS SRL | 2016-07-16 19:56:34 | 100 |
11 | VIVID VISION SRL-D | 2016-07-14 00:03:29 | 95 |
12 | SC ONLINE MANAGEMENT SERVICES SRL | 2016-07-12 14:36:09 | 95 |
13 | G.B.M. Creatie SRL | 2016-07-14 08:46:22 | 95 |
14 | I.I BALABAN MIRUNA | 2016-07-15 15:55:15 | 95 |
15 | DAR SERVICES EVENTS AND CONSULTING SRL | 2016-07-16 09:33:04 | 95 |
16 | START GLOBAL TRAINING SRL | 2016-07-14 21:21:00 | 95 |
17 | COREDD CONSULTING SRL-D | 2016-07-16 17:02:47 | 90 |
18 | F.I.L. TEHNOLOGY SRL-D | 2016-07-13 09:58:45 | 90 |
19 | Green House Salon SRL | 2016-07-15 15:55:29 | 90 |
20 | Codin Gabriela Clemansa | 2016-07-16 16:46:02 | 90 |
Listarea se va face in ordinea inscrierii pana la atribuirea numarului RUE