Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 161 | S.C. SERV-TELEFIB S.R.L. | 100 | 
| 162 | TOP INSTAL S.R.L. | 100 | 
| 163 | SC ICE TEAM CONCEPT SRL | 100 | 
| 164 | TIENDA MODAFAN SRL | 100 | 
| 165 | ASCENT SOFT SRL | 100 | 
| 166 | SC Eco Total SRL | 100 | 
| 167 | RG ELECTRIC S.R.L. | 100 | 
| 168 | SC POLICLINICA SANATATEA SRL | 100 | 
| 169 | ODS NORDIC GALA SRL-D | 100 | 
| 170 | SC HOTEL ROCO 2001 SRL | 100 | 
| 171 | SC MEGACOM IMPEX SRL | 100 | 
| 172 | GROUP KMN SRL | 100 | 
| 173 | SC SCHWARZ PUB SRL | 100 | 
| 174 | S.C. CENTRUL MEDICAL JAMGOSSIAN S.R.L. | 100 | 
| 175 | SC EXPERT CLEANING SRL | 100 | 
| 176 | ESTILO CRISTIN SRL | 100 | 
| 177 | S.C. ECEZ SERV S.R.L. | 100 | 
| 178 | MARSAT COM S.R.L. | 100 | 
| 179 | Keystone- Textel SRL | 100 | 
| 180 | EFECTRO SRL | 100 | 

