Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 141 | SC ENERGIC SRL | 100 | 
| 142 | S.C. POLISERV JG (PJG) S.R.L. | 100 | 
| 143 | Irish Pub Concept SRL | 100 | 
| 144 | SC ECOMID SERV SRL | 100 | 
| 145 | SC NET SHAPE SRL | 100 | 
| 146 | SC FLODEM MOBIL SRL | 100 | 
| 147 | Clinica Korall SRL | 100 | 
| 148 | S.C. LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A | 100 | 
| 149 | SC NO PARDON SRL | 100 | 
| 150 | LENITED SERV SRL | 100 | 
| 151 | OAS CONSTRUCT TAINAR SRL | 100 | 
| 152 | SMART MEDICAL CLINIC SRL | 100 | 
| 153 | S.C. SICARO S.R.L. | 100 | 
| 154 | SC CONSPRODCOM SRL | 100 | 
| 155 | SC. TITUS SRL | 100 | 
| 156 | SC ROMASIA DISTRIBUTION SRL | 100 | 
| 157 | STINJENELUL SRL | 100 | 
| 158 | SC DELOVI DAN SRL | 100 | 
| 159 | ARSMED SA | 100 | 
| 160 | CODIN S.R.L. | 100 | 

