Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 61 | TAXI PRO NAPOCA SRL | 100 | 
| 62 | S.C. CASA GURMANDULUI S.R.L. | 100 | 
| 63 | S.C. ALASS GROUP S.R.L. | 100 | 
| 64 | TARDO CONSTRUCT SRL | 100 | 
| 65 | S.C. CARDIOMED S.R.L. | 100 | 
| 66 | FUNCRAFT SRL | 100 | 
| 67 | VPL HEALTHCARE SRL | 100 | 
| 68 | SC TELEVOX SA | 100 | 
| 69 | SC HERLITZ STRUKTUR SRL | 100 | 
| 70 | SC TERRAMOLD SRL | 100 | 
| 71 | SC FLAMINGO PENSION SRL | 100 | 
| 72 | METAL GRUP COMPLETE SOLUTIONS SRL | 100 | 
| 73 | SC FOTO ZEISS SERV SRL | 100 | 
| 74 | SC ELCAS SYSTEMS 2001 SRL | 100 | 
| 75 | SC POWER FOREVER SRL | 100 | 
| 76 | SC BIOSTANDARD 2007 SRL | 100 | 
| 77 | SC HELION COM IMPEX SRL | 100 | 
| 78 | SC LICON SRL | 100 | 
| 79 | SC AUTOMOTIVE WORKSHOP SRL | 100 | 
| 80 | R&R AUDIT-ACCOUNT EXPERT HOUSE SRL | 100 | 

