Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 641 | SC GREEN COMTEXT SRL | 60 |
| 642 | SC ROYAL OPTICA SRL | 60 |
| 643 | CLEARPOINT COMMUNICATION ASSOCIATES SRL | 60 |
| 644 | SC RVH EXPERT SRL | 60 |
| 645 | SC DIANI CONTAB CONSULTING | 55 |
| 646 | SC GLASSYPLAST PERFORMANCE SRL | 55 |
| 647 | SC PAM INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | 55 |
| 648 | SC PANSISTEM SRL | 55 |
| 649 | SC RENDER COM SRL | 50 |
| 650 | SC FAMAROX COM SRL | 50 |
| 651 | SC LC CONSULTING SRL | 50 |
| 652 | SC PETAL COM SRL | 50 |
| 653 | SC KATORA SRL | 50 |
| 654 | S.C. CHIC DESIGN CONCEPT S.R.L. | 50 |
| 655 | GHINEA IOAN DANIEL INTREPRINDERE INDIVIDUALA | 40 |
| 656 | SC CATAPULTA PROIECT SRL | 25 |

