Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 621 | SC CARA SRL | 70 |
| 622 | SC PRO TOOLS CONSULT SRL | 70 |
| 623 | S.C. REBECA SANPLANT S.R.L. | 70 |
| 624 | SC STOMADRIA-EX-COM SRL | 70 |
| 625 | SC COFIDO SRL | 70 |
| 626 | SC IDEA L MAX SRL | 70 |
| 627 | SC STOYK COMPANY SRL | 65 |
| 628 | SC RUSARTIS SRL | 65 |
| 629 | CAD ENGINEERNG GROUP SRL | 65 |
| 630 | STEFMI CONSTRUCT S.R.L. | 65 |
| 631 | Sc Techsim Solutions Srl | 65 |
| 632 | SC MANOLLY SRL | 65 |
| 633 | ARCAPROD SERV COMPANY S.R.L. | 65 |
| 634 | SC STUDENȚII MUNCITORI SRL | 65 |
| 635 | S.C. TRANSYL IMPEX SRL. | 65 |
| 636 | SC SCO GENERAL SERVICE SRL | 65 |
| 637 | SC PENSIUNEA MIHAIU SASULUI SRL | 65 |
| 638 | SC MAKE A POINT SRL | 65 |
| 639 | Delight Cupcakes SRL | 60 |
| 640 | META RING SRL | 60 |

