Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 601 | ALDANIS STAR SRL | 75 |
| 602 | SC MARSIGLI MONTAN TURISM SRL | 75 |
| 603 | SC OPTICOMED CENTER 2005 SRL | 75 |
| 604 | SC I.T. CONSULT 2002 SRL | 75 |
| 605 | VPDC@Velcont.com s.r.l. | 75 |
| 606 | SC TED EXPERT SRL | 75 |
| 607 | S.C. ADRIA EXPERT SRL | 75 |
| 608 | SC Saudia Com Impex SRL | 75 |
| 609 | sc T. L. N. srl | 75 |
| 610 | Praxis SRL | 70 |
| 611 | SC BEST M SRL | 70 |
| 612 | Outbox SRL | 70 |
| 613 | S.C. CRIANCEZ SRL | 70 |
| 614 | ALIM FRUCT SRL | 70 |
| 615 | SC GAVRIVET IMPEX SRL | 70 |
| 616 | SC ADM AGRO SRL | 70 |
| 617 | EURO BACO MANAGEMENT SRL | 70 |
| 618 | SC FEROX SRL | 70 |
| 619 | SC WEICON ROMANIA SRL | 70 |
| 620 | SC PDV SRL | 70 |

