Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 581 | SC KLS INTERNATIONAL COM SRL | 80 |
| 582 | SC GORAN A&L PHARM SRL-D | 80 |
| 583 | SC ELIDORA SRL | 80 |
| 584 | SC PROSPER POP SRL | 80 |
| 585 | SC Terra Solution Services SRL | 80 |
| 586 | BRYSEL SRL-D | 80 |
| 587 | IDMAR SERV S.R.L. | 80 |
| 588 | SC Nobel Med SRL | 80 |
| 589 | SC BUCHETE DELICIOASE SRL-D | 80 |
| 590 | SC LUX LINE SRL | 80 |
| 591 | SC SIMOPTIKA SRL | 80 |
| 592 | S.C. Khione Ski S.R.L. | 80 |
| 593 | S.C. CARRIER THERMOSERVICE S.R.L. | 80 |
| 594 | CLINICA MEDINSIGHT SRL | 80 |
| 595 | SC ALEX &DOIL SRL | 75 |
| 596 | SC MARCONTYLOR SRL | 75 |
| 597 | SC FOOD CONSULTING SISTEM SRL | 75 |
| 598 | SC AGRI DRUGA SRL | 75 |
| 599 | Pathyelnov SRL-D | 75 |
| 600 | KIS-SKI FUN SRL | 75 |

