Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 461 | SC TEHNOLOGISTICA SRL | 95 |
| 462 | Atlantic Trans | 95 |
| 463 | NEDIAN SRL | 95 |
| 464 | CRISTEA ION-FRINCU | 95 |
| 465 | INFINITY DEV CENTER | 95 |
| 466 | SC ROMERQUELLE IMPEX SRL | 95 |
| 467 | SC CEL MAI CAL FRUMOS SRL | 95 |
| 468 | SILSTAR COM SRL | 95 |
| 469 | S.C BGD IMPEX S.R.L | 95 |
| 470 | SC Inovatech Comercial SRL | 95 |
| 471 | Delta Pro Future | 95 |
| 472 | IZODENT-X SRL | 95 |
| 473 | BESTEPIL SRL | 95 |
| 474 | S.C. M & F PROFIL S.R.L. | 95 |
| 475 | SC OFFICE CONSULTING SRL | 95 |
| 476 | SC KMY’S TOYS SRL | 95 |
| 477 | SC BCO ISET COMPANY SRL | 95 |
| 478 | DENTAL ARENA CLINIC SRL | 95 |
| 479 | Med Radiodent S.R.L. | 95 |
| 480 | MAXIM GRUP SRL | 90 |

