Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 441 | Proleasing Motors SRL | 95 |
| 442 | VIVRE DECO S.R.L. | 95 |
| 443 | SC DAPEROM GRUP AUTO SRL | 95 |
| 444 | SC Vetro Design SRL | 95 |
| 445 | Sprinter 2000 S.A. | 95 |
| 446 | Auto Novex SA | 95 |
| 447 | Musatini Prodtur S.R.L | 95 |
| 448 | LEONTE & COMP IMPORT EXPORT SRL | 95 |
| 449 | IL CAFFE SERVEXIM SRL | 95 |
| 450 | SC KIT METAL SRL | 95 |
| 451 | TIMI FARM SRL | 95 |
| 452 | SC TRIVAS GRUP SRL | 95 |
| 453 | S.C. Farmacia Medina srl | 95 |
| 454 | MIADIS SRL | 95 |
| 455 | SC MYKE IMPEX SRL | 95 |
| 456 | COMO Consulting SRL | 95 |
| 457 | COSTA UTILAJE SRL | 95 |
| 458 | SC ASTI INTERNATIONAL SRL | 95 |
| 459 | Biciclete CICLOP S.R.L | 95 |
| 460 | CORPORATION ROM-CONS SRL | 95 |

