Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 381 | SC Baumax Rom SRL | 95 |
| 382 | S.C. RETRO-FOOD S.R.L. | 95 |
| 383 | FIL AUTOSERV SRL | 95 |
| 384 | S.C. VENETO RESTAURANT S.R.L. | 95 |
| 385 | SC Miremar Company SRL | 95 |
| 386 | EUROINFOSTART S.R.L. | 95 |
| 387 | SC GEAGEA BRAND SRL-D | 95 |
| 388 | SEDA INVEST SRL | 95 |
| 389 | S.C. OMCRO S.R.L. | 95 |
| 390 | LIPOPLAST SRL | 95 |
| 391 | SC CORALIA COM SRL | 95 |
| 392 | SAFF TRADING SRL | 95 |
| 393 | S.C. DUPEX S.R.L. | 95 |
| 394 | COM PRODALIMENT DISTRIBUTIE SRL | 95 |
| 395 | S.C. BIG S.R.L. | 95 |
| 396 | SALANOVA PROD SRL | 95 |
| 397 | SC LUDY SRL | 95 |
| 398 | BARONS EFECT SRL | 95 |
| 399 | SC PIERRE PARFUMS&COSMETICS DISTRIBUTION SRL | 95 |
| 400 | SC DUMIVEST SRL | 95 |

