Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 21 | SC OVIRAM SRL | 100 |
| 22 | SC IZOSERV CONSTRUCT SRL | 100 |
| 23 | INSEL SRL | 100 |
| 24 | DEZINFER SERVICE SRL | 100 |
| 25 | SC DYNAMIC INVEST SRL | 100 |
| 26 | MHT EXPERIENCE SRL | 100 |
| 27 | Testing SRL | 100 |
| 28 | S.C. CARPATHIA PISCINE S.R.L. | 100 |
| 29 | CONPAC ARHITECT SRL | 100 |
| 30 | SC LA MITICA CATERING SRL | 100 |
| 31 | SC LIVIADENT SRL | 100 |
| 32 | NEW MAR CATERING SRL | 100 |
| 33 | SOTTO DELIVERY SRL-D | 100 |
| 34 | SC HOLA FLOWER SRL-D | 100 |
| 35 | CHIMOPAL SRL | 100 |
| 36 | S.C. LANESHOP S.R.L. | 100 |
| 37 | TUHARMA SRL-D | 100 |
| 38 | ATELIER IDEEA CONCEPT | 100 |
| 39 | Flamiro SRL | 100 |
| 40 | GLORIMEX ENGINEERING SRL | 100 |

