Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 361 | SC RIRI TRADING SRL | 100 |
| 362 | ASTER PREMIUM SRL | 95 |
| 363 | SC SARTOROM IMPEX SRL | 95 |
| 364 | SC MAN PRESIDENT SRL | 95 |
| 365 | SC DIGITERA SRL | 95 |
| 366 | SC TAKEO BUSINESS GRUP SRL | 95 |
| 367 | IPSAR SA | 95 |
| 368 | VALCON SRL | 95 |
| 369 | SC NOVOBUILDING SRL | 95 |
| 370 | COMSPORT SRL | 95 |
| 371 | Roxtis Construct SRL | 95 |
| 372 | SC LONAMAD IMPEX SRL | 95 |
| 373 | SAFEWAY PACK S.R.L. | 95 |
| 374 | INFINITY CONSULTING SRL | 95 |
| 375 | SC M ROASTERY SRL-D | 95 |
| 376 | RAMARI GREEN SRL | 95 |
| 377 | SC VINNYS EVENTS SRL-D | 95 |
| 378 | LUNOK SRL | 95 |
| 379 | SC Pro Life Clinics SRL | 95 |
| 380 | SC PREMIUM FOOD SRL | 95 |

