Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 341 | S.C. MICHELLE CENTER S.R.L. | 100 |
| 342 | ACC INFRASTRUCTURE SRL | 100 |
| 343 | S.C. MANSART CORPORATE S.R.L. | 100 |
| 344 | MEDI-CRIS LABORATOR SRL | 100 |
| 345 | SC ARHI 3D SRL | 100 |
| 346 | Dentisan SRL | 100 |
| 347 | S.C. Valimex United S.R.L. | 100 |
| 348 | SC COLOSSEUM SRL | 100 |
| 349 | Comargo | 100 |
| 350 | SC OCULENS SRL | 100 |
| 351 | DECONSIS SOLUTION SRL-D | 100 |
| 352 | SC Dhamany Condominium SRL | 100 |
| 353 | TOP CLEANER`S S.R.L. | 100 |
| 354 | SC FISCONT SRL | 100 |
| 355 | SC CHEDRACAR SRL-D | 100 |
| 356 | S.C. MICHELLE S.R.L. | 100 |
| 357 | Info RBK SRL-D | 100 |
| 358 | SC DENTYS CARE SRL | 100 |
| 359 | CONTAXA PREST SRL | 100 |
| 360 | RIO MEDIA SRL-D | 100 |

