Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 321 | MBN 2000 SRL | 100 |
| 322 | S.C. TWINKLE STAR S.R.L. | 100 |
| 323 | SC STEIN KONCIP SRL | 100 |
| 324 | SC NEW DENT MEDCENTER SRL | 100 |
| 325 | SC ACTIV DENT SRL | 100 |
| 326 | CENTRUL SANOVITAL SRL | 100 |
| 327 | VOA SRL | 100 |
| 328 | SC AGRITECH SRL | 100 |
| 329 | SC BRANDWEB DESIGN SRL | 100 |
| 330 | SC ISOQAR CEE RO SRL | 100 |
| 331 | REPLY SRL | 100 |
| 332 | PROFESSIONAL CONSULTING SRL | 100 |
| 333 | ECHO-LAB SRL | 100 |
| 334 | SC IGNI CONSTRUCTII EST SRL | 100 |
| 335 | SC ASTECH ELECTRIC SRL-D | 100 |
| 336 | SC DEL MAR MEDICAL CENTER SRL | 100 |
| 337 | SC STAUB CONSULTING SRL | 100 |
| 338 | RODIANA-SALGADA SRL-D | 100 |
| 339 | Smartbau Construct – SRL-D | 100 |
| 340 | S.C. ALLURE SPA S.R.L. | 100 |

