Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 261 | CARESA CATERING SRL | 100 |
| 262 | LA MODE AUJOURD HUI SRL-D | 100 |
| 263 | KZM CHANGE SERVICE S.R.L.-D. | 100 |
| 264 | BEST PNEU EXPERT SRL | 100 |
| 265 | POZITRON MEDICAL INVESTIGATIONS SRL | 100 |
| 266 | Net Brinel SA | 100 |
| 267 | BDO Audit S.R.L. | 100 |
| 268 | SC GRAND HOTEL CEAHLAU SA | 100 |
| 269 | CUPTORUL CU LEMNE SRL | 100 |
| 270 | SC INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL | 100 |
| 271 | SC CARROPONTE SRL | 100 |
| 272 | S.C. GRUP EUROPAN PROD S.R.L. | 100 |
| 273 | CONSUMCOOP GALATI SOCIETATE COOPERATIVA | 100 |
| 274 | SC CD Press SRL | 100 |
| 275 | SC I WAVE SOLUTIONS SRL | 100 |
| 276 | SC RILANDI SOFT SRL | 100 |
| 277 | Concept Kitchen SRL | 100 |
| 278 | STIMEX SRL | 100 |
| 279 | SC ENETIX SOFTWARE SRL | 100 |
| 280 | CENTRUL MEDICAL SIMONA SRL | 100 |

