Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 221 | SC ECO TEXTIL SRL | 100 |
| 222 | BG & V CONSULTING SRL | 100 |
| 223 | CNA BAU | 100 |
| 224 | GEO TOLS SRL | 100 |
| 225 | HERALDIST EUROPE S.R.L. | 100 |
| 226 | ECO VEST CONSTRUCT | 100 |
| 227 | CATINVEST SRL | 100 |
| 228 | GENERAL SURVEY CORPORATION SRL | 100 |
| 229 | ROOT SECURITY SRL | 100 |
| 230 | SC MIRI&J SRL | 100 |
| 231 | SC CARO NETWORK SRL | 100 |
| 232 | ASTORIA SERVICII SRL | 100 |
| 233 | SC BOMARIS IMPEX SRL | 100 |
| 234 | TAC KORONA SOLUTIONS SRL | 100 |
| 235 | S.C. GRUP SERV S.R.L. | 100 |
| 236 | Radius Vet SRL | 100 |
| 237 | SC AVEMAVENTURA SRL-D | 100 |
| 238 | SC ESTETARTCONCEPT SRL | 100 |
| 239 | SC ESENZZE INDUSTRY SRL.-D | 100 |
| 240 | SC METROPOL UMAN CONSULTING SRL | 100 |

