Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte |
|---|---|---|
| 181 | SC CONSFER SRL | 100 |
| 182 | SC DANPIDOR SRL | 100 |
| 183 | WHITE COLLAR ENTERPRISE SRL | 100 |
| 184 | BUBU CONS SRL | 100 |
| 185 | SC Foremsi SRL | 100 |
| 186 | SC West Burger Grill SRL | 100 |
| 187 | SC PERLA ECO CLIN SRL | 100 |
| 188 | SC TEFIR SERVICE SRL | 100 |
| 189 | SC CSA TAHOSISTEM SRL | 100 |
| 190 | ENEX PROIECT SRL | 100 |
| 191 | CRIVAIA AGRO TOUR SRL | 100 |
| 192 | TIPFOR SRL | 100 |
| 193 | KEY OFFICE SRL | 100 |
| 194 | STARCAD SRL | 100 |
| 195 | SC MELPREST SRL | 100 |
| 196 | SC B&B ARTDELICIOUS SRL | 100 |
| 197 | SC Sweetye Hair Studio SRL | 100 |
| 198 | SC GCT EVAL SRL | 100 |
| 199 | S.C. FORIDEAS PROJECT DESING S.R.L. | 100 |
| 200 | IMADENTA 2001 SRL | 100 |

