Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
| Nr RUE | Denumire solicitant | Nr puncte | 
|---|---|---|
| 1 | SC BACANIA VECHE SRL | 100 | 
| 2 | ROGERA SRL | 100 | 
| 3 | SC FERTIGYN SRL | 100 | 
| 4 | ADELA PRO CONSTRUCT SRL | 100 | 
| 5 | Grand Automobile SRL-D | 100 | 
| 6 | COMINCO-OLTENIA SA | 100 | 
| 7 | QUALITANCE QBS S.R.L. | 100 | 
| 8 | SC SERVICE AUTOMOBILE SA | 100 | 
| 9 | S.C. METALPREST S.R.L | 100 | 
| 10 | SC MIRON CONT-AUDIT SRL | 100 | 
| 11 | ECO GARDEN CONSTRUCT SRL | 100 | 
| 12 | SC RUBE SRL | 100 | 
| 13 | C&O COFETARIE SRL | 100 | 
| 14 | SC FESTIV SRL | 100 | 
| 15 | S.C. GLANZ S.R.L. | 100 | 
| 16 | VELICA MUR COMPANY SRL | 100 | 
| 17 | CLASS IT OUTSOURCING SRL | 100 | 
| 18 | SC FANTY GRUP SRL | 100 | 
| 19 | El Ganador SRL | 100 | 
| 20 | HR EDEN 2007 S.R.L. | 100 | 

